Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera n. 261/2023.
BDNCP 2026
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA60A71E77 | AFFIDAMENTO DIRETTO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 11/02/2026 | 1.120,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAF54D86B8 | RINNOVO BIENNALE HOSTING E DOMINIO CDMANCINI.EDU.IT | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 23/03/2026 | 119,98 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB6BFDB3EB | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 E A/3 | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 27/04/2026 | 1.248,90 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBC4A9CEDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 22/05/2026 | 461,54 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBCD8347A8 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 13 PANNELLI IN FOREX CON STAMPA | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 26/05/2026 | 340,98 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA6120E6D7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 11/02/2026 | 4.665,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA2E9280AD | AFFIDAMENTO DIRETTO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 29/01/2026 | 225,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA6B5A45A9 | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PUBBLICITARIO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 13/02/2026 | 401,64 | Taranto | FORNITURE | ||
| BAEF8B2BA1 | SERVIZIO USCITE DIDATTICHE A.S. 25/26 | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 23/03/2026 | 20/03/2026 | 21.890,18 | Taranto | 21890,18 | SERVIZI |
| BB6C29FC2B | SERVIZIO GUIDA MUSEO DI TARANTO | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 27/04/2026 | 720,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB3327D4EE | TAIC874002 - AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATUIVA INFORTUNI ED RC | I.C. F. SEVERI - MANCINI | SABRINA LEPRARO | 15/04/2026 | 10/04/2026 | 38.250,00 | Taranto | 38250 | SERVIZI |
Pubblicato: 15.06.2026 - Revisione: 15.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.